Priser på rapporter til enfamilieshuse
Alle priser er inkl. moms, kørsel og gebyrer samt med forbehold for at BBR er retvisende.
| 0-99 m2 | 100-299 m2 | |
|---|---|---|
| Tilstandsrapport, Energimærke, El-rapport | 8.895,- | 10.495,- |
| Tilstandsrapport, Energimærke**, El-rapport | 7.595,- | 9.195,- |
| Tilstandsrapport | 4.795,- | 5.395,- |
| Energimærke | 3.495,- | 3.995,- |
| Energimærke – automatmærke ** | 1.195,- | 1.195,- |
| Tilstandsrapport, Energimærke | 7.395,- | 8.495,- |
| Tilstandsrapport, El-rapport | 6.395,- | 7.495,- |
| Fornyelse af tilstandsrapport | 2.995,- | 2.995,- |
| Genbesigtigelse og revision af tilstandsrapport | 1.495,- | 1.495,- |
| Mulige tilkøb: | ||
| Fornyelse af tilstandsrapport inkluderet * | 1.000,- | 1.000,- |
| Udarbejdelse af kladde (Tilstandsrapport) | 1.500,- | 1.500,- |
| 12 måneders kredit | 1.000,- | 1.000,- |
| Gratis tilbud på ejerskifteforsikring | 0,- | 0,- |
| For andre løsninger – kontakt os | ||
| * Fornyelse af tilstandsrapporten indenfor 12 måneder efter rapportens udarbejdelse. | ||
| ** Energimærke som automatmærke. Kan anvendes ved huse der er højest 25 år gamle. |
Priser på rapporter til sommerhuse
Alle priser er inkl. moms, kørsel og gebyrer samt med forbehold for at BBR er retvisende.
| 0-99 m2 | 100-299 m2 | |
|---|---|---|
| Tilstandsrapport, El-rapport | 5.495,- | 6.495,- |
| Tilstandsrapport | 3.995,- | 4.495,- |
| Fornyelse af tilstandsrapport | 2.995,- | 2.995,- |
| Genbesigtigelse og revision af tilstandsrapport | 1.495,- | 1.495,- |
| Mulige tilkøb: | ||
| Fornyelse af tilstandsrapport inkluderet* | 1.000,- | 1.000,- |
| Udarbejdelse af kladde (Tilstandsrapport) | 1.500,- | 1.500,- |
| 12 måneders kredit | 1.000,- | 1.000,- |
| Gratis tilbud på ejerskifteforsikring | 0,- | 0,- |
| For andre løsninger – kontakt os | – | – |
| * Fornyelse af tilstandsrapporten indenfor 12 måneder efter rapportens udarbejdelse. |
Priser på køberrådgivning
Alle priser er inkl. moms, kørsel og gebyrer samt med forbehold for at BBR er retvisende.
| 0-99 m2 | 100-299 m2 | |
|---|---|---|
| Køberrådgivning | 2.500,- | 3.000,- |
Priser på energimærkning af erhverv og etageejendomme
Alle priser er excl. moms men inkl. kørsel og gebyrer samt med forbehold for at BBR er retvisende.
| Ejendomme op til 200 m2 | 4.900,- |
| Ejendomme op til 500 m2 | 6.000,- |
| Ejendomme op til 750 m2 | 6.800,- |
| Ejendomme op til 1000 m2 | 7.600,- |
| Ejendomme op til 1500 m2 | 8.400,- |
| Ejendomme op til 2000 m2 | 9.200,- |
| Ejendomme over 2000 m2 | Indhent pris |
| Blandet anvendelse | Indhent pris |